NotionItems_Final
Búsqueda
| ESTADO | OT | STATUS | MEDIO | AVANCE | QUIEN_SOLICITA | FECHA_INICIO | FECHA_ENTREGA | ARCHIVO | TIPO | PRIORIDAD | ASIGNACION | FECHA_PLANEADA | FECHA_FINALIZADO | INDICACIONES | PAGEID | COMENTARIOS | ArchivedAt | time_status | time_inprog | time_finalizado | ENTIDAD | REDACCION | REDACCION2 | REDACCION3 | REDACCIONFINAL | MOTIVO | FECHA_DENEGADA | FECHA_PLANEADA_INICIO | FECHA_PLANEADA_FINAL | Publish_Eh | Publish_Info7 | Estado | TV_MAT_Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALIZADO | 1846 | APROBADA | TV, WEB | FINALIZADO | MARISOL GOMEZ | 2025-11-24T14:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T14:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1758S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1759S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1760S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1762S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1763S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1764S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1765S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1766S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1767S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1768S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1769S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1770S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1771S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1772S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1773S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1774S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1775S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1776S03.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1846_JM1777S03.mp4"] | David Cazares Morellano | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 25/11/2025 06:17 | FT//PAREJA EJECUTADA SN | 2b5cf2b8-d3c4-808a-b661-ddeda945c2f9 | Editores WEB: No se lleva en El Horizonte Camarógrafos: Camarógrafos: David Cazares Morellano: *Ejecutan a pareja en San Nicolás* REPORTERO: David Cázares Una pareja fue asesinada a balazos al interior de su domicilio en la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás. Las víctimas, según trascendió, estaban en el cuarto de una propiedad que compartían con otras tres familias. De forma extraoficial se identificaron como Yahaira y José Luis, ambos de aproximadamente 30 años de edad. El doble homicidio se reportó minutos después de las 7:00 de la mañana del lunes, en un predio ubicado sobre la calle Monte Albán, en su cruce con Río Tacachi. De acuerdo con las indagatorias preliminares, el inmueble era utilizado como punto de reunión para consumir drogas. Se dijo además que el hombre fallecido era usuario de estupefacientes, al igual que un hijo de ambos en edad de secundaria. Sobre el ataque las autoridades recabaron evidencia al interior de la habitación donde quedaron los cuerpos, así mismo, se encontraron daños materiales, como vidrios rotos, en un vehículo propiedad de la pareja. En primera instancia elementos de la Policía Municipal se desplegaron atendiendo el reporte de múltiples detonaciones de arma de fuego. A su arribo se les hizo de conocimiento el atentado y la presencia de víctimas mortales. Personal de la Fiscalía acudió posteriormente para iniciar las pesquisas, buscando cámaras de videovigilancia cercanas, y entrevistando a testigos de la cuadra que ya estaban despiertos al momento de los disparos. Editores WEB: PUBLICADO EN INFO7 | 2025-11-25 00:17:44 | 24/11/2025 08:17 | 25/11/2025 06:17 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | https://info7.mx/nuevoleon/asesinan-a-balazos-a-pareja-en-vivienda-de-san-nicolas/v7892030148 | NUEVO LEON | ||||||||||||||
| FINALIZADO | 1845 | APROBADA | TV, WEB, PRINT | FINALIZADO | MARISOL GOMEZ | 2025-11-24T14:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T14:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1845_24741533-ac33-4f40-b3e3-4ca591aa32bd.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1845_9817e348-9ffe-4749-95d9-82b8c9e78829.mp4"] | Marcial Pasarón | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 25/11/2025 06:16 | PELEAS ESTUDIANTES | 2b5cf2b8-d3c4-8056-8952-d09da114e5dc | Marcial Pasarón : Captan riñas de estudiantes Marcial Pasarón Por segunda ocasión en 15 días, estudiantes de la escuela secundaria 76 captan en video peleas entre alumnas de ese plantel. Las riñas ocurrieron en estas últimas dos semanas afuera de la escuela Enrique Flores Magon en la colonia Fomerrey 113. En el primero de los videos que fueron compartidos a través de las redes sociales se observa a dos jóvenes. Ambas frente a una tienda de abarrotes se retan y segundos después comienzan a lanzarse golpes. La pelea se prolonga por espacio de cinco minutos, hasta que dos mujeres y dos hombres se acercan a separarlas. El segundo pleito ocurrió en el mismo lugar, en las imágenes se capta el enfrentamiento a golpes. Asimismo en los videos se escucha en varias ocasiones como los observadores, alumnos de la Misma escuela, gritan “azotala, azotala” conminando a una de las jovenes. Además cuando ambas jóvenes se encuentran en el suelo golpeándose varios estudiantes que se acercan a separarlas son recriminados por el resto de los alumnos, quienes piden que la dejen golpearse. Estas dos peleas han ocurrido en los últimos 15 días y en base a comentarios a través de las redes sociales, las autoridades no han intervenido. Editores WEB: PUBLICADO INFO7 Editores WEB: No se publica en EH | 2025-11-25 00:16:53 | 24/11/2025 08:16 | 25/11/2025 06:16 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | https://info7.mx/nuevoleon/captan-rinas-de-estudiantes-de-secundaria-76-en-monterrey/v5424844143 | NUEVO LEON | ||||||||||||||
| FINALIZADO | 1843 | APROBADA | TV, WEB | FINALIZADO | MARISOL GOMEZ | 2025-11-24T14:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T14:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1843_3CA5885F-6F17-4774-8BEE-9DCB204763F2.mov","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1843_61CE4A48-2C16-43D6-826E-A8F80FC1B705.mov","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1843_724C495E-2DFE-4FB0-AF7B-F9DBB6FDD7FE.mov"] | Marcial Pasarón | 2025-11-24T08:00:00.000-06:00 | 25/11/2025 06:16 | CHOQUE 2 LESIONADOS | 2b5cf2b8-d3c4-80b1-8ea8-e69e8af3420a | Marcial Pasarón : Accidente deja a una taxista lesionada Marcial Pasarón Una taxista y su pasajero resultaron lesionados, luego de que su vehículo fue impactado por alcance y proyectado contra una barra de acero El accidente que movilizó al personal de Protección Civil de Guadalupe ocurrió cerca de las seis de la mañana Unidades de auxilio se movilizaron hasta el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia La Joya. Los paramédicos encontraron en el interior de automóvil tipo Tsuru a la conductora y a un pasajero. Ambos con golpes en diferentes partes del cuerpo por lo que fueron atendidos y trasladados a un hospital. El accidente vial ocurrió presuntamente cuando el automóvil fue impactado por alcance cuando se desplazaba sobre la avenida con dirección al oriente. El impacto provocó que el vehículo eco taxi fuera proyectado y se estrellara con el Lado izquierdo contra la barra de acero. Editores WEB: PUBLICADO EN INFO7 Editores WEB: No se publica en EH Editores WEB: @Coordinación Mesa Recuerden por favor el que los reporteros envíen fotos para sus notas. El video es un bune apoyo, pero se requiere de una foto de buena calidad para subir al portal | 2025-11-25 00:16:53 | 24/11/2025 07:28 | 25/11/2025 06:16 | 2025-11-24T08:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T08:00:00.000-06:00 | https://info7.mx/nuevoleon/choque-deja-dos-lesionados-en-la-colonia-la-joya-en-guadalupe/4632989946 | NUEVO LEON | ||||||||||||||
| FINALIZADO | 1842 | APROBADA | TV, PRINT, WEB | FINALIZADO | ALBA PERLA | 2025-11-24T10:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T16:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1842_2B50DC10-FC9B-44BE-AC95-540E883A4311.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1842_IMG_6316.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1842_IMG_6317.jpeg"] | ASIGNACION | Julieta Guevara Martinez | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 25/11/2025 06:16 | 10:00AM NUEVO LEON INFORMA DIF NL | 2b5cf2b8-d3c4-8090-af87-ebd1540cd647 | Coordinación Mesa: 10:00am Nuevo León Informa Asiste: Gloria Bazan, Directora del DIF NL Palacio de Gobierno ……………………. Julieta Guevara Martinez: DIF busca reunir 13 mil juguetes para comunidades rurales en su campaña Regaleón Julieta Guevara Del 24 de noviembre al 22 de diciembre, el DIF Estatal recibirá donativos de juguetes para niñas y niños de comunidades alejadas de la zona metropolitana, como parte de la campaña Regaleón, que este año cumple su tercera edición. En los últimos dos años, el organismo ha reunido más de 20 mil juguetes, alrededor de 10 mil por año, pero en esta ocasión buscan incrementar la cifra y alcanzar los 13 mil donativos. “Ojalá pudiéramos llegar en este año a recaudar 13 mil juguetes, el año pasado fueron 10 mil 500”, señaló la directora del DIF, Gloria Bazán. Los juguetes deberán ser nuevos, no bélicos y que no requieran pilas. La recepción se llevará a cabo en las instalaciones del DIF Estatal, ubicadas en avenida Morones Prieto #600, en la colonia Independencia, en Monterrey. Los regalos serán distribuidos en comunidades de municipios como Mina, Escobedo, Galeana, Sabinas Hidalgo, Agualeguas, General Treviño, General Bravo, China, Linares, Iturbide, Aramberri, General Zaragoza y Mier y Noriega. Julieta Guevara Martinez: Editores WEB: Se trabaja para ambos portales | 2025-11-25 00:16:53 | 23/11/2025 23:39 | 25/11/2025 06:16 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | https://elhorizonte.mx/nuevoleon/regaleon-busca-reunir-13-mil-juguetes-para-comunidades-rurales/2149279303 | https://info7.mx/nuevoleon/dif-busca-reunir-13-mil-juguetes-en-su-campana-regaleon/6030853679 | NUEVO LEON | ||||||||||||
| FINALIZADO | 1841 | APROBADA | TV, WEB, PRINT | FINALIZADO | ALBA PERLA | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T09:45:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_F419C8D1-3099-40FD-B7A4-90C19FFD9BE7.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_image.png","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_IMG_6272.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_IMG_6275.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_IMG_6286.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_IMG_6288.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1841_IMG_6298.jpeg"] | ASIGNACION | Julieta Guevara Martinez | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 25/11/2025 06:16 | 9:00am Nuevo León Informa TESORERO | 2b5cf2b8-d3c4-80ad-861b-f3305ea0693c | Coordinación Mesa: 9:00am Nuevo León Informa Asiste el tesorero Carlos Garza Palacio de Gobierno Editores WEB: Será monitoreado por web en El Horizonte Julieta Guevara Martinez: Salieron varias notas. En cuanto tenga avance, mando material. Julieta Guevara Martinez: PRIMERA NOTA DE 4: Julieta Guevara Martinez: Municipios reciben más del 25% del presupuesto y buscan facultarlos para solicitar más financiamiento Julieta Guevara Aunque en repetidas ocasiones distintos municipios han expresado inconformidad por el presupuesto estatal que reciben cada año, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, afirmó que estos recursos sí han aumentado. Durante la presentación del Proyecto de Presupuesto 2026, entregado al Congreso del Estado el pasado 20 de noviembre, minutos antes de vencer el plazo legal, el funcionario señaló: “Hay una petición constante de que los municipios reciban más presupuesto.” De acuerdo con los datos oficiales compartidos por el tesorero, el financiamiento dirigido a los municipios ha incrementado 4 por ciento en comparación con hace diez años, lo que coloca a este rubro como el segundo con mayor presupiesto, por debajo de educación y por encima de seguridad. Garza Ibarra precisó que, al sumar los fondos estatales y federales destinados a los ayuntamientos, la proporción total del presupuesto que reciben es mayor a la que se suele señalar: “Hay una petición permanente de que los municipios reciban más y ahorita ya sumando todos los componentes, por ellos hablan de subir diez puntos y que nada más se les da el 20, la realidad es que no se les da el 20, se les da un poquito más del 25 por ciento”, explicó. “No es queja, no estamos reclamando, estamos nada más buscando una realidad que explica numéricamente en que se gasta más: primer lugar educación, segundo lugar municipios y tercer lugar seguridad”, agregó. Asimismo, destacó que Nuevo León se encuentra por encima de otras entidades en cuanto al porcentaje asignado a los gobiernos municipales: “El debate de subirle el 20, 30, la realidad es que ya estamos en el 25 y esto es un poco más”, recalcó y añadió que este porcentaje se alcanza mediante el fondo general, resultado de la combinación de recursos estatales y federales. El tesorero también anunció que, dentro del proyecto de presupuesto, se propuso al Congreso que, a través de la Ley de Ingresos Municipales, se permita a los municipios solicitar hasta el 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición sin necesidad de un decreto legislativo, ya que, aseguró, todos los municipios de Nuevo León están en verde. “Creemos que esto puede ser una herramienta, no estamos diciendo que lo vayan a hacer y quiero ser muy preciso eso, no estamos diciendo que ya se vaya a contratar esta deuda. He visto en notas periodísticas que varios municipios ya están haciendo sus planteamientos en sus leyes de ingreso. Esto lo que hace es que se evite que cada municipio tenga que ir a presentar un decreto, esto es mucho más flexible, ya lo consultamos con Hacienda y tiene toda la legalidad”, explicó. No obstante, esta autorización dependerá de que los municipios justifiquen para qué lo necesitan. Actualmente, los ayuntamientos cuentan en conjunto con más de 4 mil millones de pesos de financiamiento de libre disposición, aunque no puede emplearse para gasto corriente. Garza Ibarra también anunció que se propuso que los municipios, además, pueden acceder a otra opción de financiamiento mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, directamente con Banobras, donde hay disponible un monto de 400 millones de pesos. “Es un financiamiento que ofrece Ban Obras pero normalmente se capitaliza el primer año. Lo pusimos porque puede haber un municipio que le interese pasar por una vía más rápida que en igual de estar mandando un decreto específico al Congreso”, dijo. En este caso, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos adelantará parte del trienio, sin que esto se sume a la deuda pública municipal. Julieta Guevara Martinez: Julieta Guevara Martinez: ++++++++++++++++++++ Julieta Guevara Martinez: NOTA 2: Julieta Guevara Martinez: *Presupuesto 2026 queda corto en poderes autónomos: alza del 30% solo se daría si se aprueban las cifras anexadas* Julieta Guevara El Secretario de Finanzas y Tesorero General del estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, aclaró que el incremento del 30 por ciento para los poderes y organismos autónomos aplicaría únicamente si el Congreso aprueba los montos incluidos en los anexos del Paquete Fiscal, correspondientes a las solicitudes originales de cada institución. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo no contempla ese aumento, y mantiene cifras inferiores a las requeridas. Durante la conferencia Nuevo León Informa, Garza Ibarra explicó que las dependencias pidieron para 2026 un total de 13 mil 910 millones de pesos, pero la iniciativa presentada por el Ejecutivo asigna únicamente 10 mil 687 millones, apenas 100 mil pesos más que en 2025. “Parecería que estamos siendo poco duros o no estamos dándole el monto que ellos manifiestan requerir para el 2026… Ellos por ley tienen que enviarnos su solicitud, y nosotros la anexamos al Paquete Fiscal para que el Congreso pueda revisarla”, señaló el tesorero. Algunas de los poderes y organismos con lo solicitado y lo que planteó como propuesta de presupuesto: • Fiscalía General de Justicia: pidió 6 mil 315 mdp; el proyecto contempla 5 mil 103 mdp. • Poder Judicial: solicitó 4 mil 910 mdp; se proponen 3 mil 605 mdp. • Congreso del Estado: pidió 574 mdp; se incluyen 549 mdp. • Instituto Estatal Electoral: requirió 933 mdp; la propuesta asigna 645 mdp. Garza Ibarra puntualizó que el aumento del 30 por ciento, equivalente a cerca de tres mil millones de pesos adicionales, solo se reflejaría si el Congreso aprueba las cifras anexadas, no las del proyecto presentado: “Si se diera ese aumento, estaríamos dando del 2024 un 30 por ciento más, y del 2025 al 2026 otro 30 por ciento más; no hay sistema que aguante desde el punto de vista financiero”, advirtió. El Congreso del Estado será el encargado de decidir si mantiene la propuesta del Ejecutivo o si ajusta el presupuesto atendiendo las solicitudes completas de los poderes y organismos autónomos. Julieta Guevara Martinez: ++++++++++++++++++ Julieta Guevara Martinez: NOTA 3 Julieta Guevara Martinez: Julieta Guevara Martinez: *Habrá más deuda en 2026, pero dentro de niveles “sanos”: tesorero estatal* Julieta Guevara “Sin duda habrá más deuda”, afirmó el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, al presentar el proyecto presupuestal 2026 ante el Congreso local el pasado 20 de noviembre. Durante el Nuevo León Informa, el funcionario explicó que el posible incremento en el endeudamiento no representa un riesgo para las finanzas estatales, al encontrarse Nuevo León dentro de los parámetros “verdes” del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda. “Sin duda va a ser más deuda, pero lo que siempre hay que ver es el indicador. Si yo solo veo el saldo de la deuda, es estar tapando un ojo donde no estoy viendo la capacidad que tengo. Eso es lo que ve Hacienda. Por eso no es una complicación financiera, porque estamos en verde y seguiremos en verde”, aseguró. Garza Ibarra destacó que, actualmente, por cada peso de ingreso al estado existen 98 centavos de deuda, lo que , dijo, refleja un nivel sano y permite la posibilidad de solicitar financiamiento adicional. De acuerdo con los datos presentados, la propuesta enviada al Congreso, hará que la deuda estatal aumente hasta 14 mil 644 millones de pesos, elevando el total de 72 mil 768 millones a cerca de 81 mil millones de pesos. “Nosotros le estamos planteando al Legislativo el poder ejercer el 15 por ciento de nuestros ingresos de libre disposición, porque la ley nos lo permite. Es la Ley de Disciplina Financiera”, explicó. El secretario recordó que Nuevo León permaneció en nivel amarillo hasta 2021, para luego transitar a verde. “Estamos hablando de que por cada peso de ingreso en 2015 había 1.40 pesos de deuda; ahora por cada peso de ingreso hay 98 centavos de deuda, por eso es un nivel sano”. Finalmente, aclaró que aún cuando el Estado solicite la totalidad del financiamiento autorizado, su ejercicio dependerá de la aprobación legislativa y si es aprobado: “No quiere decir que vas a ejercer todo ese ingreso; lo puedes solicitar, te lo podrán aprobar”. Julieta Guevara Martinez: +++++++++++++++++++++++++ Julieta Guevara Martinez: NOAT 4 Julieta Guevara Martinez: *Tesorero estatal evita confirmar rumores sobre su salida* Julieta Guevara En medio de especulaciones sobre una posible salida del gabinete estatal, el secretario de Finanzas y tesorero de Nuevo León, Carlos Alberto Garza Ibarra, evitó pronunciarse sobre el tema y afirmó que su prioridad es el paquete fiscal 2026, entregado hace apenas unos días al Congreso local. Al ser cuestionado por medios de comunicación durante el Nuevo León Informa, el funcionario descartó profundizar en los rumores y optó por solo hablar sobre dudas del presupuesto estatal. “Pues no sé, me voy a enfocar en el presupuesto porque lo otro no me quita el sueño, la verdad”, respondió. Garza Ibarra ocupa el cargo de tesorero desde octubre de 2015, cuando el Congreso del Estado aprobó por unanimidad su designación a propuesta del entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Desde entonces, ha permanecido al frente de las finanzas estatales a lo largo de distintas administraciones. Julieta Guevara Martinez: ++++++++++++++++++++ Julieta Guevara Martinez: NOTA 5 Julieta Guevara Martinez: *Proponen pase turístico como ingreso en paquete fiscal 2026; genera dudas* Julieta Guevara Entre las seis posibles fuentes de ingresos integradas en el Paquete Fiscal 2026 enviado al Congreso de Nuevo León, el llamado pase turístico para vehículos con placas foráneas se convirtió en el punto que más cuestionamientos ha generado. El documento incluye propuestas como el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento, la autorización de nueva deuda, el financiamiento para Agua y Drenaje de Monterrey, un posible Impuesto Ecológico por emisiones de CO₂ y la eliminación de la exención del primer año en el pago de impuestos a vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, fue el esquema del pase turístico el que acaparó la atención, por lo menos durante el último Nuevo León Informa. Aunque el paquete fiscal aún se encuentra en análisis por parte del Congreso local, desde hace más de un mes el Gobierno estatal inició una campaña para que residentes que mantienen placas foráneas realicen el cambio a placas de Nuevo León. De acuerdo con el secretario de Finanzas y Tesorero General, Carlos Garza Ibarra, en la entidad circulan cerca de medio millón de autos con placas de otros estados cuyos propietarios ya viven de manera permanente en Nuevo León. Garza Ibarra explicó que el pase turístico sería un permiso temporal y gratuito para visitantes que arriben al estado en sus vehículos, tomando como referencia el modelo aplicado en la Ciudad de México. “Un vehículo en la Ciudad de México que trae placas que no son de la Ciudad de México no circula más que de 11 de la mañana a 11 de la noche… hace ya 10 años”, señaló. “Ah, pero verdaderamente vienes tú como foráneo y puedes circular 24 horas, 14 días”, agregó. El funcionario insistió en que el objetivo del pase turístico no es recaudatorio, pese a que inicialmente había sido mencionado como un posible ingreso para 2026. “Nada, no recaudaríamos nada”, aclaró después. Afirmó que el propósito real es incentivar a los residentes con placas de otros estados a cumplir con la ley y realizar el trámite ante el Instituto de Control Vehicular. “Están evadiendo la responsabilidad de una ley que establece que si tú resides en este estado, tienes que traer las placas de este estado”, sostuvo. “Lo que queremos es que los que verdaderamente viven aquí se incentiven. Ni modo que saquen la de 14 días porque pues no se puede; van a tener que cambiar las placas”. De esta manera, la recaudación no provendría del pase turístico, sino del aumento en los trámites de cambio de placas foráneas a placas locales. Julieta Guevara Martinez: LA ANTERIOR FUE LA ÚLTIMA NOTA. GRACIAS. Editores WEB: PUBLICADAS TODAS INFO7 | 2025-11-25 00:16:53 | 23/11/2025 23:37 | 25/11/2025 06:16 | 2025-11-24T09:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T09:45:00.000-06:00 | https://elhorizonte.mx/nuevoleon/tesorero-estatal-evita-confirmar-rumores-sobre-su-salida/3292676079 | https://info7.mx/nuevoleon/municipios-reciben-mas-del-25-del-presupuesto-tesorero-de-nl/v4923781901 | NUEVO LEON | ||||||||||||
| FINALIZADO | 1840 | APROBADA | TV | FINALIZADO | ALBA PERLA | 2025-11-24T10:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T15:00:00.000-06:00 | INVESTIGACIÓN | Julieta Guevara Martinez | 2025-11-24T10:00:00.000-06:00 | 09/12/2025 14:00 | CONTINUAR CON SUS AGENDAS DE ACOSO ESCOLAR | 2b5cf2b8-d3c4-804f-92fa-f8034b6cbe0a | Coordinación Mesa: YA ENTREGÓ AGENDA | 2025-12-09 08:02:05 | 23/11/2025 23:29 | 09/12/2025 14:00 | 2025-11-24T10:00:00.000-06:00 | 2025-11-24T15:00:00.000-06:00 |
Mostrando 6 de 3.021 registros
(Página 384 de 504)