NotionItems_Final
Búsqueda
| ESTADO | OT | STATUS | MEDIO | AVANCE | QUIEN_SOLICITA | FECHA_INICIO | FECHA_ENTREGA | ARCHIVO | TIPO | PRIORIDAD | ASIGNACION | FECHA_PLANEADA | FECHA_FINALIZADO | INDICACIONES | PAGEID | COMENTARIOS | ArchivedAt | time_status | time_inprog | time_finalizado | ENTIDAD | REDACCION | REDACCION2 | REDACCION3 | REDACCIONFINAL | MOTIVO | FECHA_DENEGADA | FECHA_PLANEADA_INICIO | FECHA_PLANEADA_FINAL | Publish_Eh | Publish_Info7 | Estado | TV_MAT_Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALIZADO | 1665 | APROBADA | TV, RRSS, WEB, PRINT | FINALIZADO | Elena Gonzalez | RELACIONES INSTITUCIONALES | Alta | Mesa de Asignacion | 2025-11-18T18:43:00.000-06:00 | 19/11/2025 05:57 | *Vamos a presentar un Presupuesto inclusivo: Miguel Flores* | 2b0cf2b8-d3c4-81d3-8857-d5776c725dbe | Editores WEB: Ya arriba en ambos sitios. Gracias | 2025-11-18 23:58:25 | 18/11/2025 18:39 | 19/11/2025 05:57 | GOBIERNO DE NUEVO LEON | *Vamos a presentar un Presupuesto inclusivo: Miguel Flores* _- El Secretario General de Gobierno aseguró que el diálogo con las y los legisladores "no ha parado"._ *Monterrey, Nuevo León.–* El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que se presentará un Presupuesto 2026 inclusivo, construido con las peticiones de las y los legisladores, pero, sobre todo, con base en las necesidades de la ciudadanía. “Nosotros estamos abiertos a construir un Presupuesto que le sirva a todos, siempre y cuando al que más le sirva es al ciudadano que ve en su vida cotidiana este Presupuesto. Para eso estamos haciendo estas reuniones: para platicar, dialogar y construir un Presupuesto que incluya a todos. Ya llevamos dos reuniones, no ha parado el diálogo e incluso estamos listos para tener alguna otra reunión esta misma semana”, aseguró. Tras la reunión sostenida este martes en la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado con el Secretario de Finanzas y Tesorero General de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra; el director de Metrorrey, Abraham Vargas; y representantes del Poder Legislativo, el Secretario General destacó el ambiente favorable para sacar adelante el Presupuesto 2026. “Estamos muy optimistas, creemos que este tipo de reuniones es lo que va a hacer que funcionen las cosas porque, al momento de presentar un Presupuesto, nosotros como Ejecutivo vamos a ser muy responsables de llevar las peticiones que hoy nos están haciendo los compañeros legisladores (…) y poder sacar adelante este Presupuesto que tanto necesita Nuevo León para lo que viene, que es el Mundial. Queremos que el Estado sea la mejor sede del país”, declaró. Por último, Flores Serna reiteró que el Presupuesto 2026 se presentará en tiempo y forma y que buscará a las y los legisladores que no pudieron asistir a esta segunda reunión de trabajo para escuchar sus peticiones. “Vamos a presentar el Presupuesto en tiempo y for | ma, vamos a tratar de que lleve todas las peticiones de los compañeros legisladores. Una lástima los compañeros legisladores que no pudieron estar aquí, pero yo voy a encargarme de buscarlos para ver si tienen alguna otra petición, tomarlos en cuenta y presentar un Presupuesto que sea inclusivo”, puntualizó. | elena_gonzalez@avalanzmedia.mx | 2025-11-18T18:43:00.000-06:00 | 2025-11-19T18:39:00.000-06:00 | NUEVO LEON | ||||||||||||
| EN PROGRESO | 1664 | APROBADA | TV, PRINT, RRSS, WEB | EN PROGRESO | ALEJANDRO ALVAREZ | 2025-11-18T18:00:00.000-06:00 | 2025-11-18T18:00:00.000-06:00 | Danea Lázaro | 2025-11-18T18:00:00.000-06:00 | DETENIDOS CON 75 ENVOLTORIOS DE DROGA + | 2afcf2b8-d3c4-80b8-8234-e4e5a114db07 | Danea Lázaro : Dos hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterey, luego que presuntamente les encontraran 75 envoltorios con mariguana, así como sustancias de cristal y cocaína. Los presuntos fueron identificados como José Miguel B., de 22 años, originario de Honduras, Geovanny V.., de 23 años y Liliana Esmeralda H., de 31 años. Los hechos ocurrieron en las calles Ruperto Martínez y Colegio Civil, en la zona del Mesón Estrella, donde los elementos un recorrido observando a los sospechosos discutiendo en la vía pública. Al percatarse de la presencia policiaca intentaron darse a la fuga, sin embargo, fueron capturados encontrando diversas drogas en su mochila. Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. | 18/11/2025 17:32 | 18/11/2025 23:35 | 2025-11-18T18:00:00.000-06:00 | 2025-11-18T18:00:00.000-06:00 | NUEVO LEON | ||||||||||||||||||
| FINALIZADO | 1662 | APROBADA | TV, WEB | FINALIZADO | Jesus Cordova | RELACIONES INSTITUCIONALES | Alta | Mesa de Asignacion | 2025-11-18T17:30:00.000-06:00 | 19/11/2025 05:57 | Boletín // SANTA CATARINA | 2afcf2b8-d3c4-81dc-afd0-c3154b1d979d | Editores WEB: Ya arriba en ambos sitios. Gracias | 2025-11-18 23:58:25 | 18/11/2025 17:26 | 19/11/2025 05:57 | SANTA CATARINA | LLEVAN SEGURIDAD A DOMICILIO EN SANTA CATARINA Para prevenir delitos y mantener una atención y contacto cercano con la ciudadanía, el Gobierno de Santa Catarina reforzó los recorridos de seguridad en las colonias del municipio. Por instrucciones del Alcalde Jesús Nava Rivera, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, visitan casa por casa a los ciudadanos, a quienes entregan folletos informativos sobre medidas de prevención para evitar robos en sus hogares, vía pública, comercios y en el transporte urbano. “Esta medida implementada nos permite alertar a la población y que sepan qué medidas tomar para evitar ser víctima de algún delito. Además con los recorridos nos ponemos a disposición de la ciudadanía”, dijo el Secretario de Seguridad, José María Ramírez Reyes. Además en los recorridos también se informa sobre el operativo Mujer Segura que se implementa en el municipio, a fin de cuidar la integridad física de la población femenil. Reyes Ramírez añadió que durante estas acciones se brinda el teléfono del C48186761908 para atender cualquier emergencia. “Con estos recorridos estamos más cercanos a la comunidad, eso también ayuda en la confianza de la ciudadanía con la policía municipal”, comentó. | jesus_cordova@avalanzmedia.mx | 2025-11-18T17:30:00.000-06:00 | 2025-11-18T17:36:00.000-06:00 | NUEVO LEON | |||||||||||||
| FINALIZADO | 1661 | APROBADA | TV, PRINT, WEB | FINALIZADO | Jesus Cordova | RELACIONES INSTITUCIONALES | Alta | Mesa de Asignacion | 2025-11-18T17:13:00.000-06:00 | 19/11/2025 05:57 | Boletín // MONTERREY | 2afcf2b8-d3c4-8195-8ea0-e3ea376d4e6b | Editores WEB: SE SUBIÓ A AMBOS SITIOS | 2025-11-18 23:58:25 | 18/11/2025 17:08 | 19/11/2025 05:57 | MONTERREY | Preparan al Centro de Monterrey para el mundial de fútbol La Secretaría de Servicios Públicos impulsa un cambio gradual en la imagen del Centro de la ciudad por instrucción del Alcalde Adrián de la Garza para concientizar a los regiomontanos y a la población flotante, a mantener esta capital digna, limpia y ordenada para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de Fútbol del próximo año. En temas como barrido manual, mensualmente se atienden más de 2,500 kilómetros lineales; en pepena, el promedio es de más de 1000 kilómetros lineales; en barrido mecánico, alrededor de 400 kilómetros lineales; y en deshierbe más de 300 mil metros cuadrados. Sobre los trabajos de pintura se intervienen 6,000 metros lineales de cordón de banqueta en un plazo de 30 días, por mencionar sólo algunas de las labores que realiza el personal de la dependencia sólo en el primer cuadro. Con acciones como estas, Monterrey se prepara para el mundial trabajando sin descanso para que nuestra ciudad luzca de acuerdo al compromiso de la Copa de Fútbol. Ahora le toca a la ciudadanía hacer conciencia de que es tarea de todos mantener limpia a la ciudad y lucir a Monterrey con los turistas del mundo que vendrán en 2026. | jesus_cordova@avalanzmedia.mx | 2025-11-18T17:13:00.000-06:00 | 2025-11-18T17:16:00.000-06:00 | NUEVO LEON | |||||||||||||
| FINALIZADO | 1660 | APROBADA | TV | FINALIZADO | ALEJANDRO ALVAREZ | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1660_IMG_2447.jpeg"] | ASIGNACION | Olivia Martínez | 20/11/2025 06:15 | ¿Qué papel jugó Nuevo León en la Revolución Mexicana? | 2afcf2b8-d3c4-8050-8d2c-f1dbba66b559 | Olivia Martínez : ¿Qué papel jugó Nuevo León en la Revolución Mexicana? --- A 115 años del inicio de la Revolución Mexicana, recordemos el papel determinante que jugó Nuevo León, antes, durante y después. El cronista Leopoldo Espinosa Benavides recordó parte de los episodios. En la penitenciaría de Monterrey, que estaba dentro de la Alameda, don Francisco I. Madero estuvo preso, sólo por ser adversario de Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales. "Desde que se baja de la estación del Golfo, el Ferrocarril, lo andaban siguiendo, y ahí en la Alameda, enfrente de la casa de la familia Madero, lo apresan, se lo llevan después a San Luis Potosí, en San Luis Potosí, Madero se escapa, se va a San Antonio, allá convoca a la Revolución Mexicana, que estalla el 20 de Noviembre", refirió. Al caer el porfiriato, Madero es presidente, pero lo matan. "Quien lo asesina había vivido en Monterrey, era una gente que manejó las obras públicas de Monterrey y fue quien se queda con la presidencia de la República", expresó. Llega Venustiano Carranza al poder, y surgen en Nuevo León tres grandes revolucionarios. "Ellos fueron Pablo Gonzalez Garza, Antonio I. Villarreal y Pablo A. de la Garza González. Dos fueron candidatos a la presidencia de la República, uno en tres ocasiones, y otro, Antonio I. Villarreal, en dos", relató. Carranza se pelea con los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, y abundan los encontronazos entre sus tropas. "Se fueron a pelear al Cuartel, que estaba en Madero y Corona, hay un problema serio, la gente de Pablo González, al tomar la Cervecería, también toman la cerveza y al tomar la cerveza hacen que los revolucionarios que traía Pablo se emborracharon y se les olvidó a qué venían", explicó. El Estado sufrió destrucción. "Llega la gente de Pancho Villa con Felipe Ángeles a la cabeza y él se hace gobernador", detalló. Felipe Ángeles se ve forzado a dejarle la gubernatura a Raúl Madero, hermano del presidente asesinado. En Monterrey, Pancho Villa le pasa la charola a los empresarios para financiar la rebelión, y al no tener mucho eco, ordena cerrar empresas, como la Cervecería. "Les exige un millón de pesos como donativo al movimiento revolucionario. Y desde luego, no pudo porque no había tanto efectivo y le completaron 230 mil pesos. La Cervecería cerró por unos días, no muchos, pero los propietarios, las familias Garza Sada y Garza Lagüera, emigraron, se fueron a Texas y luego regresaron, cuando ya estuvo la Revolución, vino Venustiano Carranza y hasta la visitó", detalló. Esos fueron parte de los episodios de Nuevo León en la Revolución. Olivia Martínez : | 2025-11-20 00:16:34 | 18/11/2025 16:57 | 20/11/2025 06:15 | NUEVO LEON | |||||||||||||||||||
| FINALIZADO | 1658 | APROBADA | TV, PRINT, RRSS, WEB | FINALIZADO | ALEJANDRO ALVAREZ | 2025-11-18T17:00:00.000-06:00 | 2025-11-18T17:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1658_WhatsApp_Image_2025-11-18_at_4.30.01_PM.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_1658_WhatsApp_Image_2025-11-18_at_4.30.22_PM.jpeg"] | Victor Amaro | 2025-11-18T17:00:00.000-06:00 | 19/11/2025 06:02 | DISPUTA SAN PEDRO PEOR CALIDAD DEL AIRE | 2afcf2b8-d3c4-8001-9183-c8cc222f0470 | Victor Amaro: (Print y Web) Despunta San Pedro con peor calidad del aire: SIMA Victor Amaro La mañana de este martes inició con un escenario poco alentador para la urbe regia, luego de que una densa capa de bruma redujera la visibilidad de los cerros y evidenciara nuevamente la presencia de contaminantes en el ambiente. De acuerdo con datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), al corte de las 16:00 horas, seis estaciones reportaron mala calidad del aire, con San Pedro registrando las concentraciones más elevadas. La estación ubicada en dicho municipio alcanzó 129 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 para medio día, nivel que coloca la calidad del aire en la categoría de “mala” y representa un riesgo para la población sensible, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Para las 16:00 horas, San Pedro siguió despuntando como el municipio con el nivel máximo de estas partículas con 88 microgramos por metro cuadrado. Además de San Pedro, las estaciones en Santa Catarina, Guadalupe, García, San Nicolás y el sur de Monterrey, también se mantuvieron en niveles desfavorables, lo que refleja un deterioro generalizado en la región poniente, oriente y norte del área metropolitana. Por otra parte, el SIMA informó que otras seis estaciones localizadas en Cadereyta, Juárez, Escobedo, Pesquería, García y una en San de las dos de San Nicolás registraron calidad del aire aceptable, es decir, dentro de parámetros permitidos, pero con presencia moderada de partículas que aún pueden afectar a personas especialmente sensibles. En contraste, únicamente Apodaca mostró buena calidad del aire, convirtiéndose en las pocas zonas donde las condiciones atmosféricas resultaron favorables durante la tarde de este martes. Pese a estos valores, la imagen dominante en la ciudad fue la de una capa de bruma que cubrió gran parte del cielo y limitó la visibilidad de las montañas, un fenómeno que se asocian a las partículas en suspensión. Con estos niveles de contaminantes el SIMA coloca un mensaje para que la población se mantenga informada sobre las variaciones de la calidad del aire y tomar precauciones, especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables. (TV) BUDGET Título: Despunta San Pedro con peor calidad del aire: SIMA Formato: VO Reportero: Victor Amaro Descripción: La mañana de este martes inició con un escenario poco alentador para la urbe regia, luego de que una densa capa de bruma redujera la visibilidad de los cerros y evidenciara nuevamente la presencia de contaminantes en el ambiente, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), al corte de las 16:00 horas, seis estaciones reportaron mala calidad del aire, con San Pedro registrando las concentraciones más elevadas. Bite: No ST: Despunta San Pedro con peor calidad del aire: SIMA (Vestir con imágenes de OT #1658) La urbe regia ayer amaneció bajo una densa capa de bruma que redujo la visibilidad y evidenció nuevamente la presencia de contaminantes. Según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, seis estaciones reportaron mala calidad del aire a las 16:00 horas, destacando San Pedro con los niveles más altos: 129 microgramos por metro cúbico de PM10 al mediodía y 88 por la tarde. Estaciones en Santa Catarina, Guadalupe, García, San Nicolás y el sur de Monterrey también mostraron condiciones desfavorables. En contraste, solo Apodaca registró buena calidad del aire, el organismo recomendó precauciones para población vulnerable. | 2025-11-19 00:07:36 | 18/11/2025 16:46 | 19/11/2025 06:02 | 2025-11-18T17:00:00.000-06:00 | 2025-11-18T17:00:00.000-06:00 | NUEVO LEON |
Mostrando 6 de 2.969 registros
(Página 402 de 495)