NotionItems_Final
Búsqueda
| ESTADO | OT | STATUS | MEDIO | AVANCE | QUIEN_SOLICITA | FECHA_INICIO | FECHA_ENTREGA | ARCHIVO | TIPO | PRIORIDAD | ASIGNACION | FECHA_PLANEADA | FECHA_FINALIZADO | INDICACIONES | PAGEID | COMENTARIOS | ArchivedAt | time_status | time_inprog | time_finalizado | ENTIDAD | REDACCION | REDACCION2 | REDACCION3 | REDACCIONFINAL | MOTIVO | FECHA_DENEGADA | FECHA_PLANEADA_INICIO | FECHA_PLANEADA_FINAL | Publish_Eh | Publish_Info7 | Estado | TV_MAT_Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALIZADO | 3858 | APROBADA | TV, PRINT, WEB | FINALIZADO | Elena Gonzalez | RELACIONES INSTITUCIONALES | Alta | Notas Recuperadas | 2026-01-12T15:57:00.000-06:00 | 13/01/2026 15:31 | Destina Monterrey 500 millones de pesos para rehabilitación de 70 parques | 2e6cf2b8-d3c4-8123-9a8c-cfdc1c347074 | Editores WEB: ya arriba en el horizonte | 2026-01-13 09:33:00 | 12/01/2026 15:56 | 13/01/2026 15:31 | MONTERREY | Destina Monterrey 500 millones de pesos para rehabilitación de 70 parques · Este lunes entregaron dos plazas renovadas en las colonias Lomas y Chepevera. Con una inversión que ronda en los 500 millones de pesos, el gobierno de Monterrey rehabilita los parques de la ciudad, informó el alcalde Adrián de la Garza Santos. Acompañado por funcionarios municipales y vecinos de las colonias Lomas y Chepevera, entregó los parques Mazaryk y Santa Rosa, totalmente modernizados. “Esto es una muestra nada más de lo que se está haciendo en todo Monterrey en lo que va del 2025 y los primeros días de 2026, estamos entregando cerca de 70 parques nuevos como lo que estamos haciendo el día de hoy. “Independientemente de la rehabilitación y el mantenimiento constante de los más de mil 100 espacios públicos que tiene la ciudad, nada más en rehabilitación se han invertido más de 500 millones de pesos en el 2025 y obviamente esperamos seguir invirtiendo en el 2026”, explicó. Dijo que éstas acciones forman parte del compromiso municipal para modernizar espacios deportivos y de recreación en el marco del Mundial de Futbol que se avecina, a fin de fomentar la activación física. Nazario Pineda, secretario de Obras Públicas, detalló que en el parque Mazaryk se construyó una cancha de futbol con pasto sintético para cinco participantes, e incluye una malla protectora de ocho metros de altura, reja en el perímetro e iluminación nueva. Se instalaron gradas metálicas, andadores, juegos infantiles y un área para mascotas. En el Santa Rosa, se colocó una techumbre metálica de 60 metros cuadrados en el área social, 12 nuevos puntos de iluminación, nuevo pasto sintético, y reja perimetral. A solicitud de los vecinos, en este espacio se habilitó un “huerto urbano” con una mesa-banca para picnic. El edil destacó la importancia de este tipo de intervenciones que permiten a la comunidad contar con | lugares para la recreación y convivencia, fortaleciendo el tejido social. “Son esfuerzos que está haciendo la Administración para cumplir con la expectativa de los ciudadanos de que Monterrey sea una ciudad modelo, una ciudad con calidad de vida y, sobre todo, también con miras al mundial de fútbol que se va a celebrar en Monterrey porque el mundial va a ser en nuestra casa”, puntualizó. | elena_gonzalez@avalanzmedia.mx | 2026-01-12T15:57:00.000-06:00 | 2026-01-13T15:55:00.000-06:00 | NUEVO LEON | ||||||||||||
| FINALIZADO | 3857 | APROBADA | TV, PRINT, WEB | FINALIZADO | Elena Gonzalez | RELACIONES INSTITUCIONALES | Alta | Notas Recuperadas | 2026-01-12T15:54:00.000-06:00 | 13/01/2026 15:31 | Celebra Guadalupe centenario de Doña Gaudencia | 2e6cf2b8-d3c4-8186-b939-cecb82c44e84 | Editores WEB: Ya arriba en los dos sitios | 2026-01-13 09:33:00 | 12/01/2026 15:54 | 13/01/2026 15:31 | GUADALUPE | Celebra Guadalupe centenario de Doña Gaudencia Por ser un ejemplo de la grandeza de la gente de Guadalupe, el alcalde Héctor García y la Presidenta del Sistema DIF, Blanca Treviño, celebraron los 100 años de vida de Doña Gaudencia Torres Saucedo, habitante del Fraccionamiento Polanco. Doña Gaudencia nació el 12 de enero de 1926 y radica en el Municipio de Guadalupe desde 1970 cuando se casó con Fortunato Casas Oyervides, con quien procreó 10 hijos. De oficio costurera, aparte de criar a sus niños, se dio tiempo de ayudar a su comunidad impartiendo clases por lo que sus vecinos la recuerdan con cariño y admiración. “Ella es para nosotros un ejemplo de cómo se han construido las cosas con mucho esfuerzo, estas colonias eran muy humildes y cuando Doña Gaudenia se cambió a este sector, que apenas iniciaba su desarrollo, y en el cual estoy seguro colaboró, por ello es muy querida por los vecinos”, externó el edil. María Teresa y María Guadalupe Casas Torres, hijas de la festejada agradecieron que su madre esté lucida recordando anécdotas y vivencias que marcaron la vida de su familia. Con cariño recuerdan como Doña Gaudencia y su padre les inculcaron el orgullo de ser guadalupenses, por ello todos sus hijos decidieron quedarse a vivir en el Municipio. En el domicilio de la señora Torres Sauceda, el alcalde y su esposa convivieron con la familia, agradeciendo el cuidado que le brindan para tenerla con buena salud. | elena_gonzalez@avalanzmedia.mx | 2026-01-12T15:54:00.000-06:00 | 2026-01-13T15:51:00.000-06:00 | https://elhorizonte.mx/nuevoleon/celebra-guadalupe-los-100-anos-de-dona-gaudencia/4918614665 | https://info7.mx/nuevoleon/celebra-guadalupe-centenario-de-dona-gaudencia/v8696503466 | NUEVO LEON | |||||||||||
| FINALIZADO | 3856 | APROBADA | TV | FINALIZADO | MARISOL GOMEZ | 2026-01-13T06:30:00.000-06:00 | 2026-01-13T07:00:00.000-06:00 | ASIGNACION | Gladys Zavaleta | 2026-01-13T06:30:00.000-06:00 | 14/01/2026 05:37 | -Vialidad 6:30am Fidel Velazquez y Universidad | 2e6cf2b8-d3c4-8024-ac8f-dbca8fdba0c8 | Gladys Zavaleta: Enlace Realizado | 2026-01-13 23:39:30 | 12/01/2026 15:24 | 14/01/2026 05:37 | 2026-01-13T06:30:00.000-06:00 | 2026-01-13T07:00:00.000-06:00 | NUEVO LEON | |||||||||||||||
| FINALIZADO | 3855 | APROBADA | TV, WEB | FINALIZADO | ALBA PERLA | 2026-01-12T15:26:00.000-06:00 | 2026-01-12T20:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145008.jpg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145013.jpg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145020.jpg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145021.jpg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145031.jpg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145037%280%29.jpg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3855_20260112_145037.jpg"] | ASIGNACION | Gladys Zavaleta | 2026-01-12T15:25:00.000-06:00 | 13/01/2026 12:03 | DENUNCIAN ACUMULACIÓN DE BASURA EN CASA | 2e6cf2b8-d3c4-80c1-8a77-c0b3739b5906 | Editores WEB: PUBLICADO EN INFO7 Gladys Zavaleta: Vecinos denuncian foco de insalubridad en la colonia Croc, en Guadalupe Gladys Zavaleta Vecinos de la colonia Croc, en el municipio de Guadalupe, denunciaron la constante acumulación y quema de basura en la calle Alfredo Juárez, una problemática que aseguran se ha repetido en al menos tres ocasiones sin que exista una sanción o solución definitiva por parte de las autoridades municipales. De acuerdo con los habitantes del sector, una persona continúa acumulando desechos casi a diario, además de prenderles fuego, pese a los múltiples reportes realizados ante las autoridades, quienes ya tienen conocimiento de la situación, pero no han actuado de manera contundente. En el punto, ubicado a la altura del número 205 de la calle Alfredo Juárez, se observa una gran cantidad de escombro, sacos de basura, ramas, madera, restos de concreto, plásticos, resortes de colchones, cobijas y bolsas, lo que ha generado un foco de insalubridad e inseguridad para quienes viven en la zona. Los vecinos señalaron que la basura acumulada reduce la visibilidad y el espacio para la circulación vehicular hacia la avenida, además de propiciar la presencia de animales, lo que incrementa el riesgo sanitario. Cabe destacar que en el interior del domicilio señalado habitan personas, situación que mantiene preocupados a los colonos, quienes hicieron un llamado urgente a las autoridades del municipio de Guadalupe para que atiendan de manera definitiva esta problemática y se apliquen las sanciones correspondientes. Gladys Zavaleta: | 2026-01-13 06:06:10 | 12/01/2026 15:23 | 13/01/2026 12:03 | 2026-01-12T15:25:00.000-06:00 | 2026-01-12T20:00:00.000-06:00 | https://info7.mx/nuevoleon/vecinos-denuncian-foco-de-insalubridad-en-colonia-croc-guadalupe/6515899297 | NUEVO LEON | |||||||||||||
| FINALIZADO | 3854 | APROBADA | FINALIZADO | ALBA PERLA | 2026-01-12T16:00:00.000-06:00 | 2026-01-12T23:00:00.000-06:00 | EL HORIZONTE | david_torres@elhorizonte.mx | 2026-01-12T16:00:00.000-06:00 | 13/01/2026 18:54 | NOTAS DAVID LUNES 12 DE ENERO | 2e6cf2b8-d3c4-805a-90ff-c5564103bc43 | Coordinación Mesa: NO SE GENERARON NOTAS | 2026-01-13 12:57:28 | 12/01/2026 15:07 | 13/01/2026 18:54 | 2026-01-12T16:00:00.000-06:00 | 2026-01-12T23:00:00.000-06:00 | NUEVO LEON | ||||||||||||||||
| FINALIZADO | 3853 | APROBADA | FINALIZADO | ALBA PERLA | 2026-01-12T16:00:00.000-06:00 | 2026-01-12T20:00:00.000-06:00 | ["https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3853_image.png","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3853_WhatsApp_Image_2026-01-12_at_9.54.20_PM.jpeg","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3853_WhatsApp_Video_2026-01-12_at_12.17.05_PM.mp4","https://notion-storage.b-cdn.net/OT_3853_WhatsApp_Video_2026-01-12_at_9.24.09_PM.mp4"] | EL HORIZONTE | vanessa_aguilar@elhorizonte.mx | 2026-01-12T16:00:00.000-06:00 | 13/01/2026 18:53 | NOTAS VANESSA LUNES 12 DE ENERO | 2e6cf2b8-d3c4-806c-a3cd-ca153458b57b | Coordinación Mesa: nnota 1 Editores Print: Título: Sigue Cerro del Potosí en blanco por nevadas Formato: VO Reportero: Vanessa Aguilar Descripción: El Cerro del Potosí, la cumbre más alta de Nuevo León registró temperaturas gélidas este lunes por lo que su paisaje se pintó de blanco Material: Video e imágenes en Notion ST: El Cerro del Potosí sigue nevado por frío en Galeana Número de Orden Notion: 3853 Sigue Cerro del Potosí en blanco, reportan más caída de nieve en Galeana Reportera: Vanessa Aguilar La cumbre más alta de Nuevo León registró temperaturas gélidas este lunes; corporaciones de auxilio mantienen monitoreo permanente ante el riesgo por visibilidad nula. Las bajas temperaturas que azotan a la región han transformado el paisaje de la zona sur del estado. Este lunes 12 de enero, la cumbre del Cerro El Potosí se cubrió de nieve, lo que activó un operativo de vigilancia por parte de Protección Civil de Nuevo León. A través de recorridos preventivos, elementos de la corporación estatal confirmaron la caída de nieve y la formación de hielo en la zona alta del municipio de Galeana. Debido a las condiciones climáticas extremas, los rescatistas reportaron que el avance de las unidades ha sido lento, ya que la visibilidad es prácticamente nula debido a la densa bruma y el fenómeno meteorológico. Como evidencia de la intensidad del frío, la corporación compartió imágenes que muestran la formación de capas de hielo y cristales sobre la vegetación y las estructuras del lugar. "Nuestras unidades se mantienen en recorridos y monitoreo permanente para actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo", informó Protección Civil. UN GIGANTE BAJO LA NIEVE El Cerro El Potosí no solo es un punto icónico de la Sierra Madre Oriental, sino que es la montaña más alta de Nuevo León y de todo el norte de México, alcanzando una altitud de 3,721 metros sobre el nivel del mar. Su estatus como Área Natural Protegida y su altura extrema lo convierten en el primer punto del estado en resentir los efectos de los frentes fríos de esta temporada. Recomendaciones a la población Debido a las condiciones de riesgo, la falta de visibilidad y el pavimento congelado en las zonas de ascenso, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar traslados innecesarios hacia la zona de la cumbre, mantenerse informados sobre los cierres viales o restricciones de paso y extremar precauciones ante el pronóstico de que las temperaturas gélidas continúen durante las próximas horas. Editores Print: Editores Print: Poder Judicial NL anuncia plan 2027 para asegurar confianza ciudadana Reportera: Vanessa Aguilar Ante la inminencia de la reforma judicial en México, el Poder Judicial de Nuevo León formalizó su estrategia de transición. La magistrada presidenta, Laura Perla Córdova Rodríguez, confirmó que la entidad se encamina a la elección de juzgadores en 2027, respaldada por un nuevo Plan Estratégico que busca blindar la confianza ciudadana. "Es un documento que brindará resultados, corregirá desigualdades en el acceso a la justicia y reforzará la confianza ciudadana, preparándonos para los cambios institucionales, inminentes, y profundos, que redefinirán la organización y el funcionamiento de esta institución en atención a la reforma judicial aprobada a nivel federal", indicó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura de Nuevo León. Durante la conmemoración de los 201 años de la institución, Córdova destacó que este plan "orienta la visión a partir de cuatro ejes alineados a estándares internacionales", permitiendo que la modernización de la justicia en Nuevo León cuente con indicadores claros de éxito. “Este plan orienta la visión a partir de cuatro ejes alineados a instrumentos internacionales, nacionales y locales. Cada uno contendrá proyectos prioritarios del Poder Judicial, las actividades para su consolidación y las métricas que garantizan el éxito”, señaló. Con esta iniciativa, el estado busca adelantarse a los retos operativos que implica la redefinición del funcionamiento del Poder Judicial a nivel nacional. “Estamos pavimentando el camino para los cambios institucionales, inminentes y profundos, que redefinirán nuestra organización”, explicó Córdova. La magistrada subrayó que el documento no solo es una guía operativa, sino un compromiso para reforzar la confianza ciudadana mediante métricas claras de éxito y proyectos prioritarios. Editores Print: Editores Print: Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío Reportera: Vanessa Aguilar Ante el descenso en las temperaturas registrado este lunes, elementos de Protección Civil de Nuevo León, en estrecha coordinación con el DIF estatal, desplegaron el “Operativo Carrusel” para brindar auxilio a la población más vulnerable en el centro de la ciudad. La movilización, que inició a las 19:00 horas y concluyó poco después de las 20:15 horas, se concentró en puntos estratégicos donde suelen reunirse personas en situación de calle o familiares que esperan afuera de centros hospitalarios. Las unidades recorrieron las inmediaciones del Hospital No. 21, así como las clínicas 33, 23 y 2 del IMSS, donde se entregaron insumos básicos para mitigar el impacto del clima gélido. Los resultados del operativo arrojaron las siguientes cifras de atención: • 550 personas beneficiadas en total. • 385 cobijas entregadas. • 160 litros de chocolate caliente Además de la entrega de insumos, el personal de rescate realizó labores de convencimiento y asistencia, logrando el traslado de 4 personas al albergue "El Refugio" del DIF, donde recibieron atención integral y un espacio seguro para pernoctar. Protección Civil estatal informó que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y exhortó a la ciudadanía a reportar a cualquier persona en situación de riesgo a través de la línea de emergencia 9-1-1. Editores Print: Editores Print: Nota TUA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MTY Editores Print: - Afirman que el TUA subirá un 7%, se vuelve Monterrey el más caro para el Mundial Reportero: Victor Amaro La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) tendrá un incremento de un 7% durante este año, afirman legisladores, lo que colocaría al Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) como la terminal más cara por encima de Guadalajara y Ciudad de México rumbo al Mundial de FIFA 2026. Dicho incremento a este impuesto por el uso de las instalaciones de un aeropuerto en México entrara en vigor a partir de abril, si es que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autoriza la propuesta de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), cuyo CEO, Ricardo Dueñas Espriu, reside actualmente en la Ciudad de México tras haber dejado Monterrey hace tiempo. Mientras tanto la aplicación de este impuesto se mantiene en el costo que ya se conoce hasta que se haga oficial la aplicación de este incremento al TUA con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, con el AIM fuera de condiciones adecuadas para recibir a los visitantes de otros países se han hecho evidente otros problemas como el cobro del TUA, el cual cobran se tome el vuelo o no. Para el aeropuerto Mariano Escobedo, ubicado en Apodaca, el costo para vuelos nacionales es de $697.55 pesos ocupando el lugar número 12 en terminales con el impuesto más caro arriba del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y en vuelos internacionales de $1,252 pesos siendo este el segundo más alto, tan solo por debajo de Zacatecas. Este impuesto que cobran los aeropuertos de todo el mundo sirve para financiar y mantener las instalaciones, seguridad y servicios de las terminales, se implementó desde diciembre de 1995 y comenzó su aplicación a partir del año 2000. Irónicamente, el AIM tiene 25 años cobrando el TUA y hasta este año se plantean las remodelaciones a menos de un año para el Mundial de Futbol FIFA 2026, el cual ha sido calificado por usuarios como un “chiquero”. En entrevista con El Horizonte el diputado federal, Victor Pérez señaló que además este impuesto en México es de los más altos a nivel internacional considerando que esta destinado para el desarrollo aeroportuario en el país y en el caso de AIM no es visible. Asimismo, el legislador agregó que el TUA representa un aumento del 30% en los precios de los vuelos para los usuarios y forma parte del 9% que los aeropuertos concesionados aportan al ingreso federal. “A nivel internacional, bueno, un comparativo de la tarifa de que se cobran impuestos por uso de aeropuertos en México en comparación con los aeropuertos de otros países, pues es de las más altas, a nivel mundial. “Es de los más caros del mundo y también viene a ser cerca del 30% de la tarifa que las aerolíneas este cobran al usuario final; es decir, esta tarifa pues es lo que encarece realmente el ticket o el boleto para para los pasajeros”, detalló Pérez Otra anomalía que destacó el diputado fue la variación de costos entre cada aeropuerto de la república siendo que no existe una tarifa fija y que aun así llega a ser más costosa que aeropuertos de primer mundo. Ante esto, Pérez comentó que al ser un impuesto colocado por la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC) es un ramal de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transporte (SICT) buscara que sea revisada por la comisión encargada de este órgano. “En México hay aeropuertos que cobran hasta $48 dólares cuando en aeropuertos como en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos son mucho más baratos, en México, hay una variación entre las tarifas que se cobran en Zacatecas como en Monterrey, como en Cancún, que son diferentes y son variables. “Tenemos desde la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transporte no tendría que variar mucho a nivel nacional y tampoco deberíamos ser los aeropuertos en los cuales la TUA es la más alta en muchos de los casos la más alta a nivel internacional”. Gráfico • Zacatecas: $847 • Huatulco: $826 • Culiacán: $812 • Torreón: $806 • Tampico: $785 • Mazatlán: $773 • Durango: $773 • Reynosa: $770 • Oaxaca: $766 • Acapulco: $760 • Ciudad Juárez: $742 • Monterrey: $697.55 • AICM (Ciudad de México): $598 • AIFA (Estado de México): $266 Editores Print: Editores Print: Esta foto es del CEO DE OMA Centro Norte: Ricardo Dueñas Espriu Editores Print: Editores Print: NOTA DIRECTOR VANGUARDIA Editores Print: Juez libera a director del Vanguardia Armando Castilla fue detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, acusado de presunto fraude El director general del periódico Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue puesto en libertad por falta de pruebas para procesarlo penalmente, luego de haber sido detenido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por un presunto fraude. Entre las pruebas más importantes, fue el pasaporte de Castilla Galindo, ya que con este documento se demostró que no se encontraba en México cuando presuntamente se realizó la venta de un terreno ubicado en el municipio de Saltillo, propiedad de su familia. Ante esta evidencia logró recuperar su libertad. Desde su detención, varias voces del periodismo aseguraron que esto fue un ataque a la libertad de expresión con tintes políticos y tácticos de intimidación. Por medio de un comunicado, el propio grupo editorial se calificó su detención como "arbitraria". Aseguraron que la aprehensión se trata de una persecución penal, debido a que el contrato se realizó dentro del marco de la ley. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó la liberación inmediata del empresario para asegurar el respeto pleno de las garantías legales, así como a la libertad de prensa. Mientras que diversos grupos editoriales también se pronunciaron por este hecho. Fue el pasado viernes cuando Armando Castilla Galindo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey como parte de un operativo efectuado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Aparentemente fue detenido por no presentarse a la cita pactada por el Ministerio Público, en el que se busca esclarecer un contrato de arrendamiento para la instalación de un espectacular sobre una porción del predio familiar, equivalente a 45 metros cuadrados. Presuntamente se le acusó de cometer el delito de fraude, debido a que puso a la venta un terreno con valor de $3 millones de pesos y celebró el contrato, pero la propiedad no estaba a su nombre, sin embargo cuando se efectuó esto, él no se encontraba en México y lo pudo demostrar. Editores Print: | 2026-01-13 12:54:43 | 12/01/2026 15:04 | 13/01/2026 18:53 | 2026-01-12T16:00:00.000-06:00 | 2026-01-12T20:00:00.000-06:00 | NUEVO LEON |
Mostrando 6 de 2.943 registros
(Página 69 de 491)